Royal Canin Yorkshire Terrier Adult 1,5 кг
Здоровая шерсть
Эта эксклюзивная формула поддерживает здоровье и красоту шерсти йоркширского терьера. Корм обогащенжирными кислотами Омега-3 (EPA и DHA) и Омега-6, маслом бурачника и биотином.
- Вкусовая привлекательность
Благодаря высокой вкусовой привлекательности корм способен удовлетворить потребности даже самых привередливых питомцев.
- Долголетие
Особый комплекс с питательными веществами помогает сохранить здоровье собаки в зрелом возрасте и способствует долголетию.
- Профилактика образования зубного камня

Благодаря хелаторам кальция и специально подобранной текстуре крокет, которая оказывает чистящее воздействие, корм помогает ограничить образование зубного камня.
Информация взята с сайта www.royal-canin.ru
Ингредиенты
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукурузная мука, животные жиры, изолят растительных белков*, свекольный жом, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Арахидоновая кислота(%) | 0.07 |
| Минеральные вещества(%) | 5.0 |
| Биотин(мг/кг) | 3.07 |
| Клетчатка общая(%) | 3.1 |
| Пищевые волокна(%) | 8.4 |
| DL-метионин(%) | 0.73 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0.3 |
| Жиры(%) | 18.0 |
| L-карнитин(мг/кг) | 100.0 |
| Линолевая кислота(%) | 3.14 |
| Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3784.0 |
| Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 3944.0 |
| Метионин + цистин(%) | 1.17 |
| Влажность(%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 36.4 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.68 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 3.37 |
| Фосфор(%) | 0.6 |
| Белки(%) | 28.0 |
| Крахмал(%) | 31.1 |
| Таурин(мг/кг) | 2200.0 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 31000.0 |
| Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
| Глюкозамин и хондроитин(мг/кг) | 500.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда | 150.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин(%) | 1.43 |
| L-лизин(%) | 0.96 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 0.72 |
| Хлориды(%) | 0.59 |
| Медь(мг/кг) | 15.0 |
| Йод(мг/кг) | 5.2 |
| Железо(мг/кг) | 166.0 |
| Магний(%) | 0.11 |
| Марганец(мг/кг) | 73.0 |
| Калий(%) | 0.7 |
| Селен(мг/кг) | 0.28 |
| Натрий(%) | 0.3 |
| Цинк(мг/кг) | 218.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин(мг/кг) | 2000.0 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 13.6 |
| Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 27.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.13 |
| Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 48.6 |
| Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 482.8 |
| Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 145.2 |
| Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 75.7 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 800.0 |
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
| Вес взрослой собаки | Низкая активность |
Нормальная активность |
|---|---|---|
| 2 кг | 47 г 4/8 ст | 47 г 4/8 ст |
| 3 кг | 55 г 5/8 ст | 64 г 6/8 ст |
| 4 кг | 68 г 6/8 ст | 79 г 7/8 ст |
Проследите, чтобы у Вашей собаки всегда была свежая вода!
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Информация взята с сайта www.royal-canin.ru