Royal Canin Mini Adult 4 кг
Поддержание идеального веса
L-карнитин стимулирует метаболизм жиров в организме. Удовлетворяет высокие энергетические потребности собак мелких размеров благодаря точно рассчитанной энергоемкости рациона (3737 ккал/кг) и сбалансированному содержанию белка (26%).
- Улучшенные вкусовые качества
Стимулирует аппетит благодаря своим уникальным свойствам. Текстура, форма и размер крокет специально разработаны для облегчения захвата корма. Тщательно отобранные ингредиенты, натуральные ароматизаторы и современная упаковка, сохраняющая свежесть и аромат продукта, гарантируют его превосходный вкус.
- Здоровая шерсть
Питает шерсть благодаря включению в состав корма серосодержащих аминокислот (метионин и цистин), жирных кислот Омега 6 и витамина А.
- Здоровье зубов
Помогает замедлить образование зубного налета благодаря полифосфату натрия, который связывает кальций, содержащийся в слюне.
Информация взята с сайта www.royal-canin.ru
Ингредиенты
Кукуруза, дегидратированное мясо птицы, кукурузная мука, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, свекольный жом, дрожжи, соевое масло, рыбий жир, минеральные вещества, полифосфат натрия, яичный порошок.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
Количество | |
---|---|
Белки (%) | 27 |
Жиры (%) | 16 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,44 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,61 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,25 |
Минеральные вещества (%) | 5,3 |
Крахмал (%) | 35,7 |
Клетчатка общая (%) | 1,3 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 0,91 |
Фосфор (%) | 0,7 |
Натрий (%) | 0,4 |
Хлор (%) | 0,67 |
Калий (%) | 0,7 |
Магний (%) | 0,13 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 153 |
Марганец (мг/кг) | 66 |
Цинк (мг/кг) | 198 |
Селен (мг/кг) | 0,29 |
Йод (мг/кг) | 4,7 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,2 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
Кальций пантотенат (мг/кг) | 34,6 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26,6 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Ниацин (мг/кг) | 15,1 |
Биотин (мг/кг) | 2,76 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 9 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Другие компоненты | |
Таурин (%) | 0,11 |
Лютеин (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | - |
Информация взята с сайта www.royal-canin.ru
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | Низкая активность | Нормальная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
2 кг | 40 г | 47 г | 53 г |
4/8 ст | 5/8 ст | 6/8 ст | |
3 кг | 54 г | 63 г | 72 г |
6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | |
4 кг | 68 г | 78 г | 89 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
5 кг | 80 г | 93 г | 105 г |
1 ст | 1+2/8 ст | 1+3/8 ст | |
6 кг | 92 г | 106 г | 121 г |
1+2/8 ст | 1+3/8 ст | 1+5/8 ст | |
7 кг | 103 г | 119 г | 135 г |
1+3/8 ст | 1+5/8 ст | 1+6/8 ст | |
8 кг | 114 г | 132 г | 150 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст | |
9 кг | 124 г | 144 г | 163 г |
1+5/8 ст | 1+7/8 ст | 2+1/8 ст | |
10 кг | 134 г | 156 г | 177 г |
1+6/8 ст | 2 ст | 2+3/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Информация взята с сайта www.royal-canin.ru