Royal Canin Medium Adult 4 кг
Естественные механизмы защиты
Поддерживает естественные защитные силы организма собаки благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и манноолигосахаридов.
-
Высокая усваиваемость
Способствует оптимальному перевариванию пищи благодаря особой формуле с очень высоким содержанием белков и сбалансированным количеством пищевых волокон. -
Жирные кислоты Омега 3: EPA - DHA
Рацион обогащен жирными кислотами Омега-3 (EPA-DHA), помогающими поддерживать здоровое состояние кожи. -
Высокая пищевая привлекательность
Вызывает аппетит у собак средних размеров благодаря тщательному подбору вкусов и ароматов.
Информация взята с сайта www.royal-canin.ru
Ингредиенты
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукурузная мука, кукуруза, пшеничная мука, животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), пшеница, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, минеральные вещества, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Витамин A: 12000 ME, Витамин D3: 800 ME, Железо: 46 мг, Йод: 4,6 мг, Марганец: 60 мг, Цинк: 181 мг, Ceлeн: 0,12 мг.
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества, % | 5,9 |
Клетчатка сырая, % | 1,2 |
Пищевые волокна, % | 6,3 |
Жиры, % | 14,0 |
Линолевая кислота, % | 2,46 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3619 |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3857 |
Влажность, % | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества, % | 44,4 |
Жирные кислоты Омега 6, % | 2,58 |
Белки, % | 25,0 |
Крахмал, % | 39,3 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций, % | 1,2 |
Медь, мг/кг | 15 |
Йод, мг/кг | 5,3 |
Железо, мг/кг | 143 |
Марганец, мг/кг | 76 |
Цинк, мг/кг | 224 |
Витамины | Количество |
Холин, мг/кг | 2000 |
Витамин А(МЕ/кг) | 13000 |
Витамин В1 (Тиамин), мг/кг | 3,1 |
Витамин В2 (Рибофлавин), мг/кг | 2,9 |
Витамин В3 (Ниацин), мг/кг | 11,3 |
Витамин В5 (Пантотенат), мг/кг | 19,0 |
Витамин В6 (Пиридоксин), мг/кг | 6,2 |
Витамин С, мг/кг | 200 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е, мг/кг | 500 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин, % | 1,62 |
L-лизин, % | 1,11 |
Таурин, мг/кг | 800 |
Информация взята с сайта www.royal-canin.ru
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Обычная активность |
Умеренная активность |
Повышенная активность |
---|---|---|---|
11 кг | 149 г | 172 г | 196 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст | |
12 кг | 159 г | 184 г | 209 г |
1+5/8 ст | 1+7/8 ст | 2+1/8 ст | |
13 кг | 169 г | 195 г | 222 г |
1+6/8 ст | 2 ст | 2+3/8 ст | |
14 кг | 178 г | 206 г | 235 г |
1+7/8 ст | 2+1/8 ст | 2+4/8 ст | |
15 кг | 188 г | 217 г | 247 г |
2 ст | 2+2/8 ст | 2+5/8 ст | |
16 кг | 197 г | 228 г | 259 г |
2 ст | 2+3/8 ст | 2+6/8 ст | |
18 кг | 215 г | 249 г | 283 г |
2+2/8 ст | 2+5/8 ст | 3 ст | |
20 кг | 233 г | 270 г | 307 г |
2+3/8 ст | 2+7/8 ст | 3+2/8 ст | |
22 кг | 250 г | 290 г | 329 г |
2+5/8 ст | 3 ст | 3+3/8 ст | |
24 кг | 267 г | 309 г | 351 г |
2+6/8 ст | 3+2/8 ст | 3+5/8 ст | |
25 кг | 275 г | 319 г | 362 г |
2+7/8 ст | 3+3/8 ст | 3+6/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Информация взята с сайта www.royal-canin.ru