Главная / Royal Canin (Роял Канин) 0.085 кг *12 Киттен Инстинктив
Royal Canin Kitten Instinctive 12 шт 0,085 кг
Котенок с 4 до 12 месяцев
Котенок во 2-й фазе роста продолжает расти, только рост происходит не так активно, как в 1-й фазе, поэтому:
- Он предпочитает специальную формулу Macro Nutritional Profile.
- Укрепляется костная ткань котенка. Потребность котенка в энергии остается высокой, хотя и несколько меньшей, чем у котят 1-й фазы роста.
- Прорезаются постоянные зубы.
- Котенок 2-й фазы роста уже обладает собственной иммунной системой, однако его естественные защитные силы пока остаются уязвимыми.
Kitten Instinctive 12 имеет тщательно сбалансированную рецептуру, соответствующую оптимальной формуле Macro Nutritional Profile*, инстинктивно предпочитаемой котятами во 2-й фазе роста.
Размер и текстура кусочков идеально адаптированы для челюстей котенка. | |
Этот корм помогает формированию естественной защитной системы организма, стимулируя выработку антител благодаря маннановым олигосахаридам и комплексу антиоксидантов** (витаминам E и C, таурину и лютеину). |
Суточный рацион
В зависимости от веса котенка, возможны 2 варианты кормления:
- 100% влажного продукта
- смешанное кормление: 1 пауч Kitten Instinctive + сухой корм (г)
Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin:
- Kitten 36
Рекомендуемый суточный рацион:
Возраст котенка | Вес котенка | Паучей | 1 пауч + г KITTEN 36 |
---|---|---|---|
1 месяц | 350 - 600 г | 1 1/2 - 2 | 5-15 |
2 месяца | 800 г - 1,2 кг | 2 - 3 | 20-35 |
3 месяца | 1,4 - 2,1 кг | 3 - 3 1/2 | 30-50 |
4 месяца | 1,8 - 2,75 кг | 3 - 4 | 35-55 |
6 месяцев | 2,4 - 3,9 кг | 3 - 4 1/2 | 35-60 |
9-12 месяцев | 2,9 - 5 кг | 3 - 4 1/2 | 35-60 |
Подходит также кошкам в период беременности | |||
Беременная кошка | 3 кг | 3 | 35-55 |
Беременная кошка | 5 кг | 5 | 70-110 |
Состав
Ингредиенты:мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, продукты растительного происхождения, молоко и молочные субпродукты, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки(%) | 12 |
Жиры(%) | 4 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 0.8 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.15 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0.06 |
Линолевая кислота(%) | 0.4 |
Арахидоновая кислота(%) | 0.07 |
Минералы(%) | 1.5 |
Крахмал(%) | 2.9 |
Сырая клетчатка(%) | 0.6 |
Пищевые волокна(%) | 1.1 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85(ккал/кг) | 956 |
Измеренная метаболическая энергия(ккал/кг) | 913 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций(%) | 0.2 |
Фосфор(%) | 0.2 |
Магний(%) | 0.03 |
Калий(%) | 0.11 |
Натрий(%) | 0.15 |
Хлориды(%) | 0.12 |
Цинк(мг/кг) | 16 |
Марганец(мг/кг) | 6 |
Йод(мг/кг) | 0.5 |
Селен(мг/кг) | 0.05 |
Железо(мг/кг) | 26 |
Медь(мг/кг) | 6 |
Витамины | Количество |
Витамин А(МЕ/кг) | 20 700 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 270 |
Витамин Е(мг/кг) | 108 |
Витамин С(мг/кг) | 50 |
Витамин В1(мг/кг) | 30 |
Витамин В2(мг/кг) | 4 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота(мг/кг) | 11 |
Витамин В6(мг/кг) | 3 |
Витамин В12(мг/кг) | 0.03 |
Витамин В3 - никотиновая кислота(мг/кг) | 36 |
Биотин(мг/кг) | 0.1 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 0.9 |
Холин(мг/кг) | 560 |
Другие вещества | Количество |
L-карнитин(мг/кг) | 12 |
Таурин(мг/кг) | 1100 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.